шифра: |
---|
Цена: ден. |
Specification
Внатрешна | ||
Модел | MTIU-18FNXD0 | |
Напојување V/Hz/Ph | 220/50/1 | |
Капацитет, W | Ладење | 5.28(2.55 … 5.69) |
Греење | 5.86(2.20 … 6.15) | |
Потрошувачка, kW | Ладење | 1.633(0.710 … 1.900) |
Греење | 1.580(0.740 … 1.760) | |
Енергетска класа | Ладење | A++ |
Греење | на -7°C=A+ | |
Работна температура | SEER (cooling mode) | 6,1 |
SCOP (heating mode) | 4 | |
од -15°С до 50°С | ||
Проток на воздух, m³/h | 880 … 350 | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 42 … 33 | |
Димензии(WxHxD), mm | 880x674x210 | |
Тежина, kg | нето | 24,3 |
Надворешна | ||
Модел | MOUU-18FN8-QDO | |
Тип на компресор | ROTARY | |
Фреон | тип на фреон | R32 |
Полнење на фреон, kg | 1,15 kg | |
Ниво на звучен притисок, dB(A) | 62 | |
Конекција на бакар, mm | φ6.35/φ9.52 | |
Мин. должина на цевки, m | 3 | |
Макс. должина на цевки, m | 30 | |
Макс. Вертикален пад, m | 20 | |
Димензии(WxHxD), mm | 800 x 333 x 554 | |
Тежина, kg | нето | 35,3 |
Video
Instruction