Шифра: |
Цена: ден |
Спецификација
Модел | MVi-280WV2RN1(B) | ||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Ладење¹ | Капацитет | KW | 28,0 |
kBtu/h | 95,5 | ||
Влезна моќност | KW | 9,1 | |
EER | 3,09 | ||
Греење² (Оценето) | Капацитет | KW | 28,0 |
kBtu/h | 95,5 | ||
Влезна моќност | KW | 7,0 | |
COP | 4,02 | ||
Греење² (Max) | Капацитет | KW | 31,5 |
kBtu/h | 107,5 | ||
Влезна моќност | KW | 9,5 | |
COP | 3,30 | ||
SEER | 7,05 | ||
ɳs,c | 279,0% | ||
SCOP | 4,11 | ||
ɳs,h | 161,4% | ||
Внатрешни единици кои може да се поврзат | Вкупен капацитет | 50-130% of outdoor unit capacity | |
Максимум единици | 16 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |
Количина | 1 | ||
Вентилатор | Тип | DC | |
Количина | 2 | ||
Статичен притисок | Pa | 0-35 (default); 35-80 (customized) | |
Проток | m³/h | 12500 | |
Средство за ладење | Тип | R410A | |
Количина на фабричко полнење | kg | 6,1 | |
Конекција на цевки³ | Цевка за вода | mm | Ф12,7 |
Цевка за гас | mm | Ф25,4 | |
Ниво на звучен притисок⁴ | dB (A) | 57 | |
Ниво на моќност на звукот⁴ | dB (A) | 79 | |
Нето димензии (WxHxD) | mm | 1130x1760x580 | |
Димензии на пакување (WxHxD) | mm | 1210x1916x597 | |
Нето тежина | kg | 182 | |
Бруто тежина | kg | 196 | |
Опсег на температура на околината | Ладење | °C | -15 to 55 |
Греење | °C | -30 to 30 |
Каталог
Забелешка:
- Температура во затворен простор 27°C DB, 19°C WB; надворешна температура 35°C DB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Температура во затворен простор 20°C DB, 7°C DB, 6°C WB; еквивалентна должина на цевките за средството за ладење 7,5 m со нулта разлика во нивоата.
- Дадените дијаметри се оние на стоп вентилите на единицата
- Нивото на звучен притисок се мери во позиција 1m пред единицата и 1,3m над подот во полу-изолирана комора