Компактен и лесен двонасочен проток на воздух, совршен за ограничени апликации на тавански простор

Не е Достапно

шифра:
Цена: ден.

Не е Достапно

шифра:
Цена: ден.

Не е Достапно

шифра:
Цена: ден.

Достапно

шифра:30675
Цена: 60 414 ден.

Не е Достапно

шифра:
Цена: ден.

Не е Достапно

шифра:
Цена: ден.
Модел DC MI2-22Q2DN1 MI2-28Q2DN1 MI2-36Q2DN1 MI2-45Q2DN1 MI2-56Q2DN1 MI2-71Q2DN1
Напојување 1-phase, 220-240V, 50Hz
Ладење Капацитет kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
kBtu/h 7,5 9,6 12,3 15,4 19,1 24,2
Влезна моќност W 35 40 40 50 69 98
Греење Капацитет kW 2,6 3,2 4.0 5.0 6,3 8.0
kBtu/h 8,9 10,9 13,6 17,1 21,5 27,3
Влезна моќност W 35 40 40 50 69 98
Стапка на проток на воздух m3/h 654/612/571/530/488/449/410 725/679/641/591 850/792/731/670 980/925/855/800 1200/1115/1068/1000
/554/509/458 /631/592/550 /755/702/670 /921/808/770
Ниво на звучен притисок dB(A) 33/31/30/29/27/25/24 35/33/32/30/29/27/25 37/36/35/34/32/31/30 39/37/36/35/33/31/30 44/42/41/40/38/36/34
Ниво на моќност на звукот dB(A) 49/47/46/45/43/41/40 51/49/48/46/45/43/41 53/52/51/50/48/47/46 55/53/52/51/49/47/46 60/58/57/56/54/52/50
Внатрешна единица Димензија нето (WxHxD) mm 1172×299×591
Димензии на покување (WxHxD) mm 1355×400×675
Нето /Бруто тежина kg 33.5/42.0 35/43.5
Панел Димензија нето (WxHxD) mm 1430×53×680
Димензии на покување (WxHxD) mm 1525×130×765
Нето /Бруто тежина kg 10,5/15
Поврзувања на цевки Течна / цевка за гас mm Ф6.35/Ф12.7 Ф9.53/Ф15.9
Конденз цефка mm OD Ф32