Достапно

Шифра:30764
Цена: 372 590 ден

Достапно

Шифра:30765
Цена: 388 448 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:30766
Цена: 391 070 ден
Модел MHC-V18W-D2RN8-B MHC-V22W-D2RN8-B MHC-V26W-D2RN8-B MHC-V30W-D2RN8-B
Напојување V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Греење¹ Капацитет kW 18,00 22,00 26,00 30,10
Номинален влез kW 3,83 5,00 6,37 7,70
COP 4,70 4,40 4,08 3,91
Греење² Капацитет kW 18,00 22,00 26,00 30,00
Номинален влез kW 5,14 6,47 8,39 10,35
COP 3,50 3,40 3,10 2,90
Греење³ Капацитет kW 18,00 22,00 26,00 30,00
Номинален влез kW 6,55 8,30 10,61 13,04
COP 2,75 2,65 2,45 2,30
Ладење⁴ Капацитет kW 18,50 23,00 27,00 31,00
Номинален влез kW 3,90 5,00 6,28 7,75
EER 4,75 4,60 4,30 4,00
Ладење⁵ Капацитет kW 17,00 21,00 26,00 29,50
Номинален влез kW 5,57 7,12 9,63 11,57
EER 3,05 2,95 2,70 2,55
Сезонски простор Излез на вода на 35⁰C class A+++ A+++ A+++ A+++
Енергетска ефикасност на греење⁶ Излез на вода на 55⁰C class A++ A++ A++ A++
Средство за ладење Тип (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Волумен на полнење kg 5,0 5,0 5,0 5,0
Ниво на моќност на звукот⁷ dB 71 73 75 77
Нето димензија (W×H×D) mm 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565
Нето / Бруто тежина kg 177/206 177/206 177/206 177/206
Пумпа за вода Макс. главана пумпа m 12,0 12,0 12,0 12,0
Приклучок за цевки за вода inch 1-1/4″ BSP 1-1/4″ BSP 1-1/4″ BSP 1-1/4″ BSP
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
Греење ⁰C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
LWT опсег на поставување Ладење ⁰C 5~25 5~25 5~25 5~25
Греење ⁰C 25~60 25~60 25~60 25~60
DHW ⁰C 30~60 30~60 30~60 30~60