Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра:32818 |
Цена: 879 718 ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра: |
Цена: ден |
Шифра:34983 |
Цена: 1 400 854 ден |
Спецификација
Модел | MV6-I252WV2GN1 | MV6-I280WV2GN1 | MV6-I335WV2GN1 | MV6-I400WV2GN1 | MV6-I450WV2GN1 | MV6-I500WV2GN1 | MV6-I560WV2GN1 | MV6-I615WV2GN1 | MV6-I670WV2GN1 | MV6-I730WV2GN1 | MV6-I785WV2GN1 | MV6-I850WV2GN1 | MV6-i900WV2GN1-E | ||
Тип | V6 I Series VRF | ||||||||||||||
Приклучок на струја | (Ph-V-Hz) | 380-415/3/50(60) | |||||||||||||
Капацитет | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 14 HP | 16 HP | 18 HP | 20 HP | 22 HP | 24 HP | 26 HP | 28 HP | 30 HP | 32 HP | ||
Ладење | Капацитет | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
kBtu/h | 86,0 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | 153,5 | 170,6 | 191.1 | 209.8 | 228.6 | 249.1 | 267.8 | 290 | 307.1 | ||
Влезна моќ | kW | 6,19 | 7,14 | 8,9 | 11 | 12,9 | 14,7 | 16 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 24.9 | 28.3 | 32.1 | |
EER | kW/kW | 4,07 | 3,92 | 3,75 | 3,65 | 3,5 | 3,4 | 3.5 | 3.05 | 3.1 | 3.4 | 3.15 | 3 | 2.8 | |
Греење (Oценето) | Капацитет | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
kBtu/h | 86,0 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | 153,5 | 170,6 | 191.1 | 209.8 | 228.6 | 249.1 | 267.8 | 290 | 307.1 | ||
Влезна моќ | kW | 5,1 | 5,77 | 7,6 | 9,3 | 10,7 | 12,2 | 13.8 | 17.6 | 17.27 | 18.58 | 22.49 | 24.3 | 26.5 | |
COP | kW/kW | 4,94 | 4,85 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4.05 | 3.5 | 3.88 | 3.93 | 3.49 | 3.5 | 3.4 | |
Греење (Максимално) | Капацитет | kW | 27,0 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | 81.5 | 87.5 | 95.0 | 100.0 |
kBtu/h | 92,1 | 107.5 | 128,0 | 153,5 | 170,6 | 191,1 | 215.0 | 235.4 | 255.9 | 278.1 | 298.6 | 324.1 | 341.2 | ||
Влезна моќ | kW | 5,71 | 6,91 | 9,13 | 11,23 | 12,89 | 14,72 | 16.61 | 20.83 | 20.91 | 22.23 | 27.53 | 29.37 | 31.58 | |
COP | kW/kW | 4,73 | 4,56 | 4,11 | 4,01 | 3,88 | 3,8 | 3.79 | 3.31 | 3.59 | 3.67 | 3.18 | 3.24 | 3.17 | |
Внатрешни единици што може да се поврзат | Вкупен Капацитет | 50 -130 % капацитет од надворешните единици | |||||||||||||
Mаксимална количина | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | ||
Компресор | Тип | DC Inverter | |||||||||||||
Количина | 1 | 2 | |||||||||||||
Мотор на дување | Тип | DC | |||||||||||||
Количина | 1 | 2 | |||||||||||||
max.ESP | Pa | 20 стандардно; до 80 опција за прилагодување | 20 стандардно; до 120 опција за прилагодување | ||||||||||||
Фреон | Тип | R410A | |||||||||||||
Фабричко полнење | Kg | 11 | 13 | 17 | 22 | 25 | |||||||||
Конекција на цевки | Течни цевки | mm | ф12,7 | Ф15,9 | Ф15,9 | Ф19,1 | Φ19.1 | Φ19.1 | Φ22.2 | ||||||
Гасни цевки | mm | ф25,4 | Ф28,6 | ф31,8 | Φ31.8 | Φ31.8 | Φ38.1 | ||||||||
Проток на воздух | m3/h | 11000 | 13000 | 17000 | 25000 | 24000 | |||||||||
Ниво на звучен притисок | dB(A) | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||
Ниво на звучна струја | dB(A) | 78 | 81 | 85 | 85 | 88 | 89 | 90 | |||||||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | 1340×1635×825 | 1730×1830×850 | ||||||||||
Бруто димензија(WxHxD) | mm | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | 1405×1805×910 | 1800×2000×910 | ||||||||||
Нето тежина | Kg | 227 | 277 | 295 | 344 | 407 | 429 | 475 | |||||||
Бруто тежина | Kg | 242 | 304 | 322 | 364 | 430 | 452 | 507 | |||||||
Опсег на работа | ладење | (℃) | -5 to 48 | ||||||||||||
греење | (℃) | -25 to 24 |
Video