Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:32811
Цена: 178 541 ден

Достапно

Шифра:30759
Цена: 190 901 ден

Не е  достапно

Шифра:30760
Цена: 203 072 ден

Не е  достапно

Шифра:32812
Цена: 256 458 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:30761
Цена: 294 569 ден
Модел MHC-V4W-D2N8-B MHC-V6W-D2N8-B MHC-V8W-D2N8-B MHC-V10W-D2N8-B MHC-V12W-D2N8-B MHC-V14W-D2N8-B MHC-V16W-D2N8-B
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Греење¹ Капацитет kW 4,20 6,35 8,40 10,0 12,1 14,50 15,9
Номинален влез kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53
COP 5,10 4,95 5,15 4,95 4,95 4,60 4,50
Греење² Капацитет kW 4,30 6,30 8,10 10,0 12,3 14,1 16,0
Номинален влез kW 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
COP 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50
Греење³ Капацитет kW 4,40 6,00 7,50 9,50 11,9 13,8 16,0
Номинален влез kW 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61
COP 2,95 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85
Ладење⁴ Капацитет kW 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90
Номинален влез kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,74 4,38
EER 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,61 3,40
Ладење⁵ Капацитет kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0
Номинален влез kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
EER 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
Сезонски простор Излез на вода на 35⁰C класа A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Енергетска ефикасност на греење⁶ Излез на вода на 55⁰C класа A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Средство за ладење Тип (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Волумен на полнење kg 1,4 1,4 1,4 1,40 1,75 1,75 1,75
Ниво на моќност на звукот⁷ dB 55 58 59 60 65 65 68
Нето димензија (W×H×D) mm 1295x718x429 1295x718x429 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1375x885x475 1375x885x475 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560
Нето / Бруто тежина kg 86/107 86/107 105/132 105/132 129/155 129/155 129/155
Пумпа за вода Макс. главана пумпа m 9 9 9 9 9 9 9
Приклучок за цевки за вода mm R1″ R1″ R5/4″ R5/4″ R5/4″ R5/4″ R5/4″
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Греење ⁰C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
DHW ⁰C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
LWT опсег на поставување Ладење ⁰C 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25
Греење ⁰C 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65 25~65
DHW ⁰C 30~60 30~60 30~60 30~60 30~60 30~60 30~60
Резервен Е-грејач Стандардно монтиран kW / / / / / / /
Опционално kW 3 3 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9
Чекори на капацитет 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
Напојување 3 kW V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
9 kW 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
  • List Title 1

  • List Title 2

  • List Title 3