Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Достапно

Шифра:77957
Цена: 242 409 ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден

Не е  достапно

Шифра:
Цена: ден
Модел MHC-V4WD2N7 MHC-V6WD2N7 MHC-V8WD2N7 MHC-V10WD2N7 MHC-V12WD2N7 MHC-V14WD2N7 MHC-V16WD2N7
Напојување V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Греење (A7W35) Капацитет W 4500 6200 8400 10000 12000 14000 15000
Номинален влез W 874 1265 1680 2128 2500 3111 3409
COP 5,15 4,90 5,00 4,70 4,80 4,50 4,40
Греење (A7W45) Капацитет W 4500 6400 8200 10000 12000 14000 15000
Номинален влез W 1111 1684 2130 2740 3243 4000 4478
COP 4,05 3,80 3,85 3,65 3,70 3,50 3,35
Греење (A7W55) Капацитет W 4600 6200 7800 9500 12000 14000 15000
Номинален влез W 1438 2000 2438 3115 3871 4667 5263
EER 3,20 3,10 3,20 3,05 3,10 3,00 2,85
Греење (A2W35) Капацитет W 4400 5600 7100 8200 9100 10800 12800
Номинален влез W 1073 1436 1844 2247 2395 3086 4000
EER 4,10 3,90 3,85 3,65 3,80 3,50 3,20
Греење (A-7W35) Капацитет W 4500 5900 7000 8000 10000 11500 12700
Номинален влез W 1452 2000 2333 2807 3571 4259 5080
EER 3,10 2,95 3,00 2,85 2,80 2,70 2,50
Ладење (A35W18) Капацитет W 4500 6500 8300 10000 12000 14000 16000
Номинален влез W 818 1275 1612 2105 2667 3333 4103
COP 5,50 5,10 5,15 4,75 4,50 4,20 3,90
Ладење (A35W7) Капацитет W 4700 6800 7500 8900 11500 12700 14000
Номинален влез W 1288 2194 2174 2738 3770 4379 5091
COP 3,65 3,10 3,45 3,25 3,05 2,90 2,75
SCOP Просечна клима, W35 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Просечна клима, W55 A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Ниво на моќност на звукот dB 56 58 60 61 65 65 69
Средство за ладење Тип (GWP) R290/3 R290/3 R290/3 R290/3 R290/3 R290/3 R290/3
Волумен на полнење kg 0,7 0,7 1,1 1,1 1,25 1,25 1,25
Нето димензија (W×H×D) mm 1299x717x426 1299x717x426 1385x865x523 1385x865x523 1385x865x523 1385x865x523 1385x865x523
Димензија на пакување (W×H×D) mm 1375x885x475 1375x885x475 1465x1035x560 1465x1035x560 1465x1035x560 1465x1035x560 1465x1035x560
Нето тежина kg 90 90 117 117 135 135 135
Бруто тежина kg 110 110 139 139 157 157 157
Димензии за приклучок на вода G1″BSP G1″BSP G1 1/4″BSP G1 1/4″BSP G1 1/4″BSP G1 1/4″BSP G1 1/4″BSP
Опсег на температурата на околината Ладење ⁰C -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
Греење ⁰C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
DHW ⁰C -25~46 -25~46 -25~46 -25~46 -25~46 -25~46 -25~46
Температура на поставување на водата Ладење ⁰C 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30
Греење ⁰C 12~75 12~75 12~75 12~75 12~75 12~75 12~75
DHW ⁰C 10~70 10~70 10~70 10~70 10~70 10~70 10~70