шифра: |
---|
Цена: 00,00 ден. |
Specification
V12W/ D2RN8-B | V14W/ D2RN8-B | V16W/ D2RN8-B | ||||
Outdoor unit model MHC- | ||||||
Напојување | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Греење1 | Капацитет | kW | 12,1 | 14,5 | 15,9 | |
Номинален влез | kW | 2,44 | 3,15 | 3,53 | ||
COP | 4,95 | 4,6 | 4,5 | |||
Греење2 | Капацитет | kW | 12,3 | 14,1 | 16 | |
Номинален влез | kW | 3,32 | 3,92 | 4,57 | ||
COP | 3,7 | 3,6 | 3,5 | |||
Греење3 | Капацитет | kW | 11,9 | 13,8 | 16.0 | |
Номинален влез | kW | 3,9 | 4,68 | 5,61 | ||
COP | 3,05 | 2,95 | 2,85 | |||
Ладење4 | Капацитет | kW | 12.00 | 13.50 | 14.90 | |
Номинален влез | kW | 3,04 | 3,75 | 4,38 | ||
EER | 3,95 | 3,6 | 3,4 | |||
Ладење5 | Капацитет | kW | 11,5 | 12,4 | 14.0 | |
Номинален влез | kW | 4,18 | 4,96 | 5,6 | ||
EER | 2,75 | 2,5 | 2,5 | |||
Сезонски простор | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ | |||
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 55⁰C | class | A++ | |||
Средство за ладење | Тип (GWP) | R32(675) | ||||
Волумен на полнење | kg | 1,75 | ||||
Ниво на моќност на звукот7 | dB | 65 | 65 | 68 | ||
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1385x945x526 | ||||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1465x1120x560 | ||||
Нето / Бруто тежина | kg | 160/188 | ||||
Пумпа за вода | Макс. главата на пумпата | m | 9 | |||
Приклучок за водовод | mm | R5/4″ | ||||
Опсег на температурата на околината | Ладење | ⁰C | -5~43 | |||
Греење ⁰C | -25~35 | |||||
DHW | ⁰C | -25~43 | ||||
LWT опсег на поставување | Ладење | ⁰C | 5~25 | |||
Греење | ⁰C | 25~65 | ||||
DHW | ⁰C | 30~60 | ||||
Резервен Е-грејач8 | Стандардно монтиран | kW | / | |||
Опционално | kW | 3~9 | 3~9 | 3~9 | ||
Чекори на капацитет | 1~3 | 1~3 | 1~3 | |||
Напојување | 3kW | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
9 kW | 380-415/3/50 |
Video
Instruction
Белешка | ||||
1. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 30/35 ° C | ||||
2. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 40/45 ° C | ||||
3. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 47/55 ° C | ||||
4. Воздух на кондензаторот на 35 ° C. Вода од испарувач во / надвор 23/18 ° C | ||||
5. Воздух на кондензаторот на 35 ° C. Вода од испарувач во / надвор 12/7 ° C | ||||
6. Простор за греење со енергетска ефикасност во просечни климатски услови. | ||||
7. Стандард за тестирање: EN12102-1. | ||||
8. Бекап електричен грејач е вграден во сите модели. | ||||
За резервен електричен грејач од три фази, 3 / 6kW може да се постигне со промена на DIP прекинувачот кога топлинската пумпа е опремена со 9kW. Во овој случај, трифазно напојување е | ||||
потребни. | ||||
9. Релевантни стандарди и законодавство на ЕУ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (ЕУ) бр. 811/2013; (ЕУ) бр. 813/2013; OJ 2014 / C 207/02: 2014 година. |