шифра: |
---|
Цена: 00,00 ден. |
Specification
Модел | MHC-V18W/D2RN8 | MHC-V22W/D2RN8 | MHC-V26W/D2RN8 | MHC-V30W/D2RN8 | ||
Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Греење1 | Капацитет | kW | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30,1 |
Номинален влез | kW | 3,83 | 5.00 | 6,37 | 7,7 | |
COP | 4,7 | 4,4 | 4,08 | 3,91 | ||
Греење2 | Капацитет | kW | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 |
Номинален влез | kW | 5,14 | 6,47 | 8,39 | 10,35 | |
COP | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | ||
Греење3 | Капацитет | kW | 18.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 |
Номинален влез | kW | 6,55 | 8,3 | 10,61 | 13,04 | |
COP | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,3 | ||
Ладење4 | Капацитет | kW | 18.50 | 23.00 | 27.00 | 31.00 |
Номинален влез | kW | 3,9 | 5.00 | 6,28 | 7,75 | |
EER | 4,75 | 4,6 | 4,3 | 4.00 | ||
Ладење5 | Капацитет | kW | 17.00 | 21.00 | 26.00 | 29,5 |
Номинален влез | kW | 5,57 | 7,12 | 9,63 | 11,57 | |
EER | 3,05 | 2,95 | 2,7 | 2,55 | ||
Сезонски простор | Излез на вода на 35⁰C | class | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Енергетска ефикасност на греење6 | Излез на вода на 55⁰C | class | A++ | A++ | A+ | A+ |
Средство за ладење | Тип(GWP) | R32(675) | ||||
Волумен на полнење | kg | 5.0 | ||||
Ниво на моќност на звукот7 | dB | 71 | 73 | 75 | 77 | |
Нето димензија (W×H×D) | mm | 1129×1558×440 | ||||
Димензија на пакување (W×H×D) | mm | 1220×1735×565 | ||||
Нето / Бруто тежина | 177/206 | |||||
Пумпа за вода | Макс. главата на пумпата | m | 12.0 12.0 12.0 12.0 | |||
Приклучок за водовод | inch | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | 1-1/4“ BSP | |
Резервен Е-грејач8 | Ладење | °C | од -5 до 46 | |||
Греење | °C | од -25 до 35 | ||||
DHW | °C | од -25 до 43 | ||||
LWT опсег на поставување | Ладење | °C | 5 – 25 | |||
Греење | °C | 25-60 | ||||
DHW | °C | 30-60 |
Video
Instruction
Белешка | ||||||
1. Воздух на испарувач на 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 30/35 ° C. | ||||||
2. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 40/45 ° С. | ||||||
3. Воздух на испарувач во 7 ° C, 85% R.H., вода од кондензаторот во / надвор 47/55 ° С. | ||||||
4. Воздушен кондензатор на 35 ° C. Вода испарувач во / надвор23 / 18 ° C. | ||||||
5. Воздушен кондензатор на 35 ° C. Вода испарувач во / надвор 12/7 ° C. | ||||||
6. Простор за греење со енергетска ефикасност во просечни климатски услови. | ||||||
7. Стандард за тестирање: EN12102-1. | ||||||
8. Релевантни стандарди и законодавство на ЕУ: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (ЕУ) бр. 811/2013; (ЕУ) бр. 813/2013; OJ 2014 / C 207/02: 2014 година. |